更新時(shí)間:2023-04-21
AUTRONIC特: ?; 輸出功率可達(dá)200W ?單路輸出 ?歐洲尺寸底座安裝 ?CE標(biāo)志 ?過溫關(guān)閉 ?輸出電壓的監(jiān)測(cè)() ?遠(yuǎn)程關(guān)閉 ?輸出端過壓保護(hù) ?空載運(yùn)行和短路保護(hù) ?保護(hù)涂層 ?黃色LED指示燈顯示 ?膠合加固具有良好的抗振 ?工作溫度:-40℃ 至+85
| zui大功率(W) |     標(biāo)稱輸入電壓(VDC) | 輸出數(shù) | 標(biāo)稱輸出電壓(VDC) | 類型 | |||||||||||||||||||||
|  | 5  | 12  | 12/24  | 24  | 36  | 48  | 72  | 110  | 1  | 2  | 3  | 4  | 3.3  | 5  | 12  | 15  | 24  | 28  | 30  |  | |||||
| 30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HFBC30 | |||||
| 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HFBC60 | |||||
| 36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVP-3/Ks | |||||
| 51  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVP-2(B/D)/Ks | |||||
| 53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVP/Js | |||||
| 78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVP/Ks,Ksl | |||||
| 100  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVP/KE-F | |||||
| 150  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACR150/LEC-C | |||||
| 200  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVP/KEP-F | |||||
| 系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範(fàn)圍 | ||||||||||||||||||||
| HFBC30 | 33W  | 14.4-154V  | 5.1V  | 120x105.2x28mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| HFBC60 | 60W  | 14.4-154V  | 12、24V  | 146x100x32mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-3/Ks | 36W  | 9-40、15-36、32-74、66-154V  | 5/±12、5/±15V  | 103.5x35x46mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-2B/Ks & AVP-2D/Ks | 51W  | 9-40、15-36、32-74、66-154V  | ±12、±15、5/12V、5/15V  | 103.5x35x46mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-Js | 53W  | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V  | 5、12、15、24、30V  | 103.5x25x46mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/Ks & AVP/Ksl  | 51W  | 9-40、15-36、32-74、66-154V  | ±12、±15、5/12V  | 103.5x35x46mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/KE-F | 100W  | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V  | 5、12、15、24V  | 200x112x50mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| ACR150/LEC-C | 150W  | 9.5-36、14.4-40、43-101V  | 12、24V  | 164.5x111x18.8mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/KEP-F | 200W  | 15-36、19-51、43-101、66-154V  | 12V、15V、24V  | 200x112x65.6mm、200x112x43.6mm  | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
資料下載:
HFBC30 數(shù)據(jù)表 HFBC60 數(shù)據(jù)表 AVP-3/Ks數(shù)據(jù)表 AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks 數(shù)據(jù)表
AVP/Js 數(shù)據(jù)表 AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數(shù)據(jù)表 AVP/KE-F 數(shù)據(jù)表 ACR150/LEC-C 數(shù)據(jù)表
AVP/KEP-F 數(shù)據(jù)表 外殼選項(xiàng)
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:500257 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631